超过 20,000 欧元的采购订单

2024

  1. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 1 年第 2024 季度 KCC.xlsx(大小 16.1 KB)
  2. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 2 年第 2024 季度 KCC.xlsx(大小 26.1 KB)
  3. 下载 20,000 年第 3 季度 KCC 2024 欧元以上的采购订单.xlsx(大小 24.9 KB)

2023

  1. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 1 年第 2023 季度 KCC.xlsx(大小 16.7 KB)
  2. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 2 年第 2023 季度 KCC.xlsx(大小 26.9 KB)
  3. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 3 年第 2023 季度 KCC.xlsx(大小 19.4 KB)
  4. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 4 年第 2023 季度 KCC.xlsx(大小 21.4 KB)

2022

  1. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 1 年第 2022 季度 KCC.xlsx(大小 24 KB)
  2. 下载 20,000 欧元以上的采购订单,2 年第 2022 季度 KCC.xlsx(大小 16.5 KB)
  3. 下载 20,000 欧元以上的采购订单,3 年第 2022 季度 KCC.xlsx(大小 16.8 KB)
  4. 下载 20,000 欧元以上的采购订单,4 年第 2022 季度 KCC.xlsx(大小 19.1 KB)

2021

  1. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 1 年第 2021 季度 KCC.xlsx(大小 20.3 KB)
  2. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 2 年第 2021 季度.xlsx(大小 21.2 KB)
  3. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 3 年第 2021 季度 KCC.xlsx(大小 29.7 KB)
  4. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 4 年第 2021 季度 KCC.xlsx(大小 27.4 KB)

2020

  1. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 1 年第 2020 季度 KCC.xlsx(大小 24.5 KB)
  2. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 2 年第 2020 季度 KCC.xlsx(大小 20.7 KB)
  3. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 3 年第 2020 季度 KCC.xlsx(大小 24.1 KB)
  4. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 4 年第 2020 季度 KCC.xlsx(大小 33.5 KB)

2019

  1. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 1 年第 2019 季度 KCC.xlsx(大小 20.8 KB)
  2. 下载超过 20,000 欧元的采购订单,2 年第 2019 季度 KCC.xlsx(大小 23.7 KB)
  3. 下载超过 20,000 欧元的采购订单,3 年第 2019 季度 KCC.xlsx(大小 24.3 KB)
  4. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 4 年第 2019 季度 KCC.xlsx(大小 25.2 KB)

2018

  1. 下载超过 20,000 欧元的采购订单,1 年第 2018 季度 KCC.xlsx(大小 18.9 KB)
  2. 下载超过 20,000 欧元的采购订单,2 年第 2018 季度 KCC.xlsx(大小 21.9 KB)
  3. 下载超过 20,000 欧元的采购订单,3 年第 2018 季度 KCC.xlsx(大小 22.2 KB)
  4. 下载超过 20,000 欧元的采购订单,4 年第 2018 季度 KCC.xlsx(大小 22.3 KB)

2017

  1. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 1 年第 2017 季度 KCC.xls(大小 19.1 KB)
  2. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 2 年第 2017 季度 KCC.xlsx(大小 21.7 KB)
  3. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 3 年第 2017 季度 KCC.xlsx(大小 20.8 KB)
  4. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 4 年第 2017 季度 KCC.xlsx(大小 21 KB)

2016

  1. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 1 年第 2016 季度 KCC.xlsx(大小 21 KB)
  2. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 2 年第 2016 季度 KCC.xlsx(大小 23.4 KB)
  3. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 3 年第 2016 季度.KCC xlsx(大小 21.7 KB)
  4. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 4 年第 2016 季度.KCC xlsx(大小 24.2 KB)

 

2015

  1. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 1 年第 2015 季度 KCC.xlsx(大小 23.4 KB)
  2. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 2 年第 2015 季度 KCC.xlsx(大小 21 KB)
  3. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 3 年第 2015 季度 KCC.xlsx(大小 22.2 KB)
  4. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 4 年第 2015 季度 KCC.xlsx(大小 22.9 KB)

2014

  1. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 1 年第 2014 季度 KCC.xlsx(大小 21 KB)
  2. 下载超过 20,000 欧元的采购订单,1 年第 2014 季度 KBC.xlsx(大小 18.6 KB)
  3. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 2 年第 2014 季度 KCC.xlsx(大小 23.4 KB)
  4. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 2 年第 2014 季度 KBC.xlsx(大小 23.4 KB)
  5. 下载 20,000 年第 3 季度超过 2014 欧元的采购订单。KCC.xlsx(大小 20.5 KB)
  6. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 4 年第 2014 季度 KCC.xlsx(大小 24.7 KB)

 

2013

  1. 下载超过 20,000 欧元的采购订单,1 年第 2013 季度 KCC.xls(大小 30.7 KB)
  2. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 1 年第 2013 季度 KBC.xls(大小 26.6 KB)
  3. 下载超过 20,000 欧元的采购订单,2 年第 2013 季度 KCC.xls(大小 32.8 KB)
  4. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 2 年第 2013 季度 KBC.xls(大小 26.6 KB)
  5. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 3 年第 2013 季度.KCC xls(大小 35.8 KB)
  6. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 3 年第 2013 季度 KBC.xls(大小 29.2 KB)
  7. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 4,2013 年第 22.1 季度 KCC.xls(大小 XNUMX KB)
  8. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 4 年第 2013 季度 KBC.xls(大小 17.5 KB)|

2012

  1. 下载超过 20,000 欧元的采购订单,4 年第 2012 季度 KCC.xls(大小 37.9 KB)
  2. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 4 年第 2012 季度 KBC.xls(大小 27.1 KB)
  3. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 3 年第 2012 季度 KCC.xls(大小 21.5 KB)
  4. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 3 年第 2012 季度 KBC.xls(大小 16.9 KB)
  5. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 2 年第 2012 季度 KBC.xls(大小 17.2 KB)
  6. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 2 年第 2012 季度 KCC.xls(大小 21.3 KB)
  7. 下载超过 20,000 欧元的采购订单`Quarter 1 2012 KBC.xls(大小 17.2 KB)
  8. 下载超过 20,000 欧元的采购订单 1 年第 2012 季度 KCC.xls(大小 20.2 KB)
基尔肯尼促销标志
基尔肯尼口号:Come See Come Do