2024
议程和会议记录
SPC 1: 经济发展、企业支持与旅游、规划与发展政策
| 月 | 议程 | 会议记录 |
|---|---|---|
SPC 2:交通政策/交通管理和水务服务
| 月 | 议程 | 会议记录 |
|---|---|---|
| 2月: <span>2013-10-04</span> | 议程 | 会议记录 |
| 五月: <span>2017-05-22</span> | 议程 | 会议记录 |
| 十二月: <span>2013-12-07</span> | 议程 | 会议记录 |
SPC 3:外壳
| 月 | 议程 | 会议记录 |
|---|---|---|
SPC 4:环境保护、气候行动与能源
| 月 | 议程 | 分钟s |
|---|---|---|
| 2月: <span>2013-10-04</span> | 议程 | 会议记录 |
| 五月: <span>2017-05-22</span> | 议程 | 会议记录 |
| 十二月: <span>2013-12-07</span> | 议程 | 会议记录 |
SPC 5:社区、文化和消防服务
| 月 | 议程 | 会议记录 |
|---|---|---|
| 游行: 14 年 2024 月 XNUMX 日 | 议程 | 会议记录 |
| 五月: 16日 2024月 XNUMX年 | 议程 | 会议记录 |
| 十二月: 10 December 2024 | 议程 | 会议记录 |
基尔肯尼县议会